Ничего не куплено!
График работы: МАГАЗИНА ТЦ ТИВАЛИ 3 ЭТАЖ 344 ПАВ ЕЖЕДНЕВНО 11.00-20.00
Таблица размеров
Таблица соответствия размеров одежды разных стран
Верхняя одежда армейского образца |
||||||||
Рост (см) | Объем груди (см) | Бундесвер | Австрия | Британия | США | Европа/Россия | Франция |
Обхват груди: измеряется по наиболее выступающим точкам груди. В отношении военных и тактических брюк эта величина соотносима с "обхватом пояса". |
165-175 | 90 | Gr.1 | 88-92 I-II | 160(170)/88 | X/S | 23(44) | 88c | |
165-175 | 95 | Gr.2 | 88-92 I-II | 160(170)/92 | X/M | 24(46) | 92c | |
165-175 | 100 | Gr.3 | 96-100 I-II | 160(170)/96 | X/L | 25(48) | 96c | |
165-175 | 105 | Gr.4 | 96-100 I-II | 160(170)/100 | X/XL | 26(50) | 100c | |
165-175 | 110 | Gr.5 | 104-108 I-II | 160(170)/104 | X/XXL | 27(52) | 104c | |
175-185 | 90 | Gr.6 | 88-92 III-IV | 170(180)/88 | S/R | 46(44) | 88M | |
175-185 | 95 | Gr.7 | 88-92 III-IV | 170(180)/92 | M/R | 48(46) | 92M | |
175-185 | 100 | Gr.8 | 96-100 III-IV | 170(180)/96 | L/R | 50(48) | 96M | |
175-185 | 105 | Gr.9 | 96-100 III-IV | 170(180)/100 | XL | 52(50) | 100M | |
175-185 | 110 | Gr.10 | 104-108 III-IV | 170(180)/104 | XXL | 54(52) | 104M | |
175-185 | 115 | Gr.11 | 104-108 III-IV | 170(180)/108 | XXXL | 56(54) | 108M | |
185-195 | 95 | Gr.12 | 88-92 V-VI | 180(190)/92 | S/L | 98(56) | 92L | |
185-195 | 100 | Gr.13 | 96-100 V-VI | 180(190)/96 | M/L | 102(98) | 96L | |
185-195 | 105 | Gr.14 | 96-100 V-VI | 180(190)/100 | L/L | 106(102) | 100L | |
185-195 | 110 | Gr.15 | 104-108 V-VI | 180(190)/104 | XL/L | 110(106) | 104L | |
185-195 | 115 | Gr.16 | 104-108 V-VI | 180(190)/108 | XXL/L | 114(110) | 108L | |
195-205 | 95 | Gr.17 | 88-92 V-VI | 190/100 | ||||
195-205 | 100 | Gr.18 | 88-92 V-VI | 190/104 | ||||
195-205 | 105 | Gr.19 | 104-108 V-VI | 190/108 | ||||
195-205 | 110 | Gr.20 | 112-116 V-VI | 190/112 | ||||
195-205 | 115 | Gr.21 | 112-116 V-VI | 190/116 | ||||
Российские размеры по ГОСТ |
|||
Размер на одежде | Обхват груди (см) | Охват талии (см) | Обхват шеи (см) |
44 | 88 | 76 | 38 |
46 | 92 | 80 | 39 |
48 | 96 | 84 | 40 |
50 | 100 | 88 | 41 |
52 | 104 | 92 | 42 |
54 | 108 | 96 | 43 |
56 | 112 | 100 | 44 |
58 | 116 | 104 | 45 |
60 | 120 | 108 | 46 |
Брюки, шорты |
|||||||
Рост (см) | Внутренний шов | Объем талии (см) | Бундесвер | Россия | США | Австрия | |
165-175 | 75 | 85 | Gr.1 | 44 | X/S | 88-92 I-II | |
165-175 | 75 | 90 | Gr.2 | 46 | X/M | 88-92 I-II | |
165-175 | 75 | 95 | Gr.3 | 48 | X/L | 96-100 I-II | |
165-175 | 75 | 100 | Gr.4 | 50 | X/XL | 96-100 I-II | |
165-175 | 75 | 105 | Gr.5 | 52 | X/XXL | 104-108 I-II | |
175-185 | 80 | 80 | Gr.6 | 44 | S/R | 88-92 III-IV | |
175-185 | 80 | 85 | Gr.7 | 46 | M/R | 88-92 III-IV | |
175-185 | 80 | 90 | Gr.8 | 48 | L/R | 96-100 III-IV | |
175-185 | 80 | 95 | Gr.9 | 50 | XL | 96-100 III-IV | |
175-185 | 80 | 100 | Gr.10 | 52 | XXL | 104-108 III-IV | |
175-185 | 80 | 105 | Gr.11 | 54 | XXXL | 104-108 III-IV | |
185-195 | 85 | 95 | Gr.12 | 46 | S/L | 88-92 V-VI | |
185-195 | 85 | 100 | Gr.13 | 48 | M/L | 96-100 V-VI | |
185-195 | 85 | 105 | Gr.14 | 50 | L/L | 96-100 V-VI | |
185-195 | 85 | 110 | Gr.15 | 52 | XL/L | 104-108 V-VI | |
185-195 | 85 | 115 | Gr.16 | 54 | XXL/L | 104-108 V-VI | |
195-205 | 90 | 95 | Gr.17 | 50 | – | – | |
195-205 | 90 | 100 | Gr.18 | 52 | – | – | |
195-205 | 90 | 105 | Gr.19 | 54 | – | – | |
195-205 | 90 | 110 | Gr.20 | 56 | – | 112-116 V-VI | |
195-205 | 90 | 115 | Gr.21 | 58 | – | 112-116 V-VI |
Таблица размеров головных уборов |
||||||
S | M | L | XL | XXL | ||
Россия Европа | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-65 | |
США | 6`3/4-7 | 7`1/8-7`1/4 | 7`3/8-7`1/2 | 7`5/8-7`3/4 | 7`8/8-8`8/1 |
Обувь армейского образца (берцы) |
||||||
стопа мм | Россия | США | Европа | Бундесвер | Великобритания | |
225 | 35 | 4,5 | 36 | 230 | 3,5 | |
230 | 35,5 | 5 | 36,5 | 235 | 4 | |
234 | 36 | 5 | 37 | 235 | 4 | |
237 | 36,5 | 5,5 | 37,5 | 240 | 4,5 | |
239 | 37 | 6 | 38 | 245 | 5 | |
241 | 37,5 | 6,5 | 38,5 | 245 | 5,5 | |
244 | 38 | 6,5 | 39 | 250 | 5,5 | |
248 | 38,5 | 7 | 39,5 | 255 | 6 | |
250 | 39 | 7,5 | 40 | 255 | 6,5 | |
255 | 39,5 | 8 | 40,5 | 260 | 7 | |
260 | 40 | 8 | 41 | 265 | 7 | |
265 | 40,5 | 8,5 | 41,5 | 265 | 7,5 | |
270 | 41 | 9 | 42 | 270 | 8 | |
275 | 41,5 | 9,5 | 42,5 | 275 | 8,5 | |
280 | 42 | 9,5 | 43 | 275 | 8,5 | |
285 | 42,5 | 10 | 43,5 | 280 | 9 | |
290 | 43 | 10,5 | 44 | 285 | 9,5 | |
295 | 43,5 | 11 | 44,5 | 285 | 10 | |
300 | 44 | 11 | 45 | 290 | 10 | |
295 | 44,5 | 11,5 | 45,5 | 295 | 10,5 | |
310 | 45 | 12 | 46 | 295 | 11 | |
315 | 45,5 | 12,5 | 46,5 | 300 | 11,5 | |
320 | 46 | 12,5 | 47 | 305 | 11,5 | |
46,5 | 13 | 47,5 | 305 | 12 | ||
47 | 13,5 | 48 | 310 | 12,5 | ||
47,5 | 14 | 48,5 | 315 | 13 | ||
48 | 14 | 49 | 315 | 13 | ||
48,5 | 14,5 | 49,5 | 320 | 13,5 | ||
49 | 15 | 50 | 320 | 14 |
Таблица размеров перчаток |
|||
Объём ладони | Европа | США | |
8 (20-21 см) | 8 | S | |
9 (21-22 см) | 9 | M | |
10 (22-23 см) | 10 | L | |
11 (23-24 см) | 11 | XL | |
12 (24-25 см) | 12 | XXL |
Таблица размеров носков |
|
S | 31-35 |
M | 36-40 |
L | 41-45 |
XL | 46-49 |
Таблица соответствия российских, европейских и американских размеров мужских ремней |
||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Россия | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
США | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Европа | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
110-115 |
- Магазин «КАПТЕРКА»
- Частное Унитарное Предприятие "ЕВРОВЕЭР", УНП 190891851, Свидетельство № 0151495выдано Минским Горисполкомом 23марта 2018г.
- Юр. адрес: г.Минск ул.Притыцкого 29-пом 240
- Дата регистрации в торговом реестре Республики Беларусь - 27.11.2019, регистрационный номер 466742
МЫ ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ:
Интернет-магазин Kapterka.by © 2013. Специализированный магазин милитари одежды и снаряжения для охоты, рыбалки, туризма и активного отдыха в Минске!